Asing
Milik perusahaan asing
Pemiliknya perusahaan asing yang tidak tercatat di BEI. Sebagian induknya tercatat di bursa luar negeri.
Data kepemilikan per 16 November 2026
43 merek
| Merek | Pemilik / produsen | Kategori | Status | Kode |
|---|---|---|---|---|
| Aqua | DanoneDanone | Makanan & Minuman | Asing | — |
| Baygon | S.C. Johnson & SonSC Johnson | Rumah Tangga | Asing | — |
| Burger King | Restaurant Brands Asia (India)Restaurant Brands Asia | Kafe, Resto & Waralaba | Asing | — |
| BYD | BYD CompanyBYD (Tiongkok) | Otomotif | Asing | — |
| CHAGEE | Chagee (JV dengan Erajaya)CHAGEE | Kafe, Resto & Waralaba | Asing | — |
| Chery | Chery AutomobileChery (Tiongkok) | Otomotif | Asing | — |
| Coca-Cola | Coca-Cola Europacific PartnersThe Coca-Cola Company / CCEP | Makanan & Minuman | Asing | — |
| Dancow | NestléNestlé | Makanan & Minuman | Asing | — |
| Downy | Procter & GambleProcter & Gamble | Rumah Tangga | Asing | — |
| Dunhill | British American TobaccoBritish American Tobacco | Rokok & Tembakau | Asing | — |
| Federal Oil | ExxonMobilExxonMobil (AS) | Otomotif | Asing | — |
| Frisian Flag | FrieslandCampinaFrieslandCampina | Makanan & Minuman | Asing | — |
| Grab | Grab HoldingsGrab (Singapura, NASDAQ: GRAB) | Telko, Media & Digital | Asing | — |
| Hino | Hino MotorsHino Motors (Jepang) | Otomotif | Asing | — |
| HIT | Godrej Consumer ProductsGodrej (India) | Rumah Tangga | Asing | — |
| Hyundai | Hyundai Motor CompanyHyundai Motor Group (Korea Selatan) | Otomotif | Asing | — |
| Infinix | Transsion HoldingsTranssion (Tiongkok) | Elektronik & Gadget | Asing | — |
| Johnson's Baby | Kimberly-ClarkKimberly-Clark (via Kenvue) | Ibu & Anak | Asing | — |
| Lazada | Alibaba GroupAlibaba (Tiongkok) | Telko, Media & Digital | Asing | — |
| Lotte Mart | Lotte ShoppingLotte (Korea Selatan) | Ritel & Minimarket | Asing | — |
| Masako | AjinomotoAjinomoto | Makanan & Minuman | Asing | — |
| Michelin (produksi Multistrada) | MichelinMichelin (Prancis) | Otomotif | Asing | — |
| Milo | NestléNestlé | Makanan & Minuman | Asing | — |
| Miniso | MINISO GroupMINISO Group | Ritel & Minimarket | Asing | — |
| Mixue | Mixue GroupMixue Group | Kafe, Resto & Waralaba | Asing | — |
| Oppo | Guangdong Oppo Mobile TelecommunicationsOppo (Tiongkok) | Elektronik & Gadget | Asing | — |
| Pantene | Procter & GambleProcter & Gamble | Perawatan Diri & Kecantikan | Asing | — |
| realme | realmerealme (Tiongkok) | Elektronik & Gadget | Asing | — |
| Samsung | Samsung ElectronicsSamsung (Korea Selatan) | Elektronik & Gadget | Asing | — |
| SGM | DanoneDanone | Ibu & Anak | Asing | — |
| Sharp | Sharp CorporationFoxconn (Hon Hai) | Elektronik & Gadget | Asing | — |
| Shopee | Sea LimitedSea Limited (Singapura, NYSE: SE) | Telko, Media & Digital | Asing | — |
| Super Indo | Ahold Delhaize & SalimAhold Delhaize | Ritel & Minimarket | Asing | — |
| Suzuki | Suzuki Motor CorporationSuzuki (Jepang) | Otomotif | Asing | — |
| Sweety | Kimberly-ClarkKimberly-Clark | Ibu & Anak | Asing | — |
| Tecno | Transsion HoldingsTranssion (Tiongkok) | Elektronik & Gadget | Asing | — |
| Tokopedia | TikTok (ByteDance)ByteDance (Tiongkok) | Telko, Media & Digital | Asing | — |
| Uniqlo | Fast RetailingFast Retailing | Fashion & Sepatu | Asing | — |
| vivo | vivo Mobile Communicationvivo (Tiongkok) | Elektronik & Gadget | Asing | — |
| Wall's | The Magnum Ice Cream CompanyThe Magnum Ice Cream Company | Makanan & Minuman | Asing | — |
| Wuling | SAIC-GM-WulingSAIC-GM-Wuling (Tiongkok) | Otomotif | Asing | — |
| Xiaomi | Xiaomi CorporationXiaomi (Tiongkok) | Elektronik & Gadget | Asing | — |
| Yamaha | Yamaha Motor Co., Ltd.Yamaha Motor (Jepang) | Otomotif | Asing | — |
Disclaimer: Konten edukasi tentang kepemilikan merek, bukan rekomendasi beli atau jual saham (POJK 6/2026). Nama dan logo merek adalah milik pemiliknya masing-masing. Data disusun dari laporan tahunan, keterbukaan informasi BEI, situs resmi perusahaan, dan media bisnis; selalu cek sumber di setiap halaman.