Emiten pemilik merek
68 kode saham di BEI yang memiliki atau mengkonsolidasikan merek konsumen.
Data kepemilikan per 16 November 2026
| Kode | Nama | Sektor | Grup | Merek |
|---|---|---|---|---|
| UNVR Berbayar | PT Unilever Indonesia Tbk | Barang Konsumen Primer | Unilever | 14 |
| MAPI Berbayar | PT Mitra Adiperkasa Tbk | Barang Konsumen Non-Primer | MAP (Mitra Adiperkasa) | 13 |
| ASII | PT Astra International Tbk | Perindustrian | Astra (Jardine Matheson) | 11 |
| INDF Berbayar | PT Indofood Sukses Makmur Tbk | Barang Konsumen Primer | Salim | 9 |
| ICBP Berbayar | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbkinduk: INDF | Barang Konsumen Primer | Salim | 8 |
| ERAA Berbayar | PT Erajaya Swasembada Tbk | Barang Konsumen Non-Primer | Erajaya (Ardy Hady Wijaya) | 6 |
| KLBF Berbayar | PT Kalbe Farma Tbk | Kesehatan | Kalbe | 6 |
| MAPA | PT Map Aktif Adiperkasa Tbkinduk: MAPI | Barang Konsumen Non-Primer | MAP (Mitra Adiperkasa) | 6 |
| MYOR Berbayar | PT Mayora Indah Tbk | Barang Konsumen Primer | Mayora | 5 |
| AMRT Berbayar | PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | Barang Konsumen Primer | Alfa (Djoko Susanto) | 4 |
| BELI | PT Global Digital Niaga Tbk | Barang Konsumen Non-Primer | Djarum | 4 |
| EXCL | PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk | Infrastruktur | Axiata & Sinar Mas | 4 |
| HMSP Berbayar | PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk | Barang Konsumen Primer | Philip Morris International | 4 |
| AUTO | PT Astra Otoparts Tbkinduk: ASII | Barang Konsumen Non-Primer | Astra (Jardine Matheson) | 3 |
| BMTR | PT Global Mediacom Tbk | Barang Konsumen Non-Primer | MNC | 3 |
| EMTK | PT Elang Mahkota Teknologi Tbk | Barang Konsumen Non-Primer | Emtek | 3 |
| GOOD Berbayar | PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk | Barang Konsumen Primer | Tudung | 3 |
| KINO | PT Kino Indonesia Tbk | Barang Konsumen Primer | Kino (Harry Sanusi) | 3 |
| MAPB | PT Map Boga Adiperkasa Tbkinduk: MAPI | Barang Konsumen Non-Primer | MAP (Mitra Adiperkasa) | 3 |
| MNCN | PT Media Nusantara Citra Tbkinduk: BMTR | Barang Konsumen Non-Primer | MNC | 3 |
| SCMA | PT Surya Citra Media Tbkinduk: EMTK | Barang Konsumen Non-Primer | Emtek | 3 |
| TLKM | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | Infrastruktur | BUMN / Danantara | 3 |
| ULTJ Berbayar | PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk | Barang Konsumen Primer | Prawirawidjaja | 3 |
| ACES | PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk | Barang Konsumen Non-Primer | Kawan Lama | 2 |
| ADES | PT Akasha Wira International Tbk | Barang Konsumen Primer | Akasha Wira International | 2 |
| CMRY Berbayar | PT Cisarua Mountain Dairy Tbk | Barang Konsumen Primer | Cimory | 2 |
| CPIN | PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk | Barang Konsumen Primer | Charoen Pokphand | 2 |
| DVLA | PT Darya-Varia Laboratoria Tbk | Kesehatan | United Laboratories (Unilab, Filipina) | 2 |
| GOTO | PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk | Teknologi | GoTo | 2 |
| HERO | PT DFI Retail Nusantara Tbk | Barang Konsumen Primer | DFI Retail Group (Jardine Matheson) | 2 |
| ISAT | PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo Hutchison) | Infrastruktur | Ooredoo & CK Hutchison | 2 |
| KAEF | PT Kimia Farma Tbk | Kesehatan | BUMN Farmasi (Bio Farma) | 2 |
| MPPA | PT Matahari Putra Prima Tbk | Barang Konsumen Primer | Lippo | 2 |
| RANC | PT Supra Boga Lestari Tbkinduk: BELI | Barang Konsumen Primer | Djarum | 2 |
| SIDO Berbayar | PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk | Kesehatan | Sido Muncul (keluarga Hidayat) | 2 |
| TCID | PT Mandom Indonesia Tbk | Barang Konsumen Primer | Mandom Corporation (Jepang) / CVC Capital Partners | 2 |
| TSPC | PT Tempo Scan Pacific Tbk | Kesehatan | Tempo | 2 |
| UCID | PT Uni-Charm Indonesia Tbk | Barang Konsumen Primer | Unicharm Corporation (Jepang) | 2 |
| VIVA | PT Visi Media Asia Tbk | Barang Konsumen Non-Primer | Bakrie | 2 |
| AXIO | PT Tera Data Indonusa Tbk | Teknologi | Tera Data Indonusa | 1 |
| BATA | PT Sepatu Bata Tbk | Barang Konsumen Non-Primer | Bata | 1 |
| BUKA | PT Bukalapak.com Tbk | Teknologi | Emtek | 1 |
| CAMP | PT Campina Ice Cream Industry Tbk | Barang Konsumen Primer | Prawirawidjaja | 1 |
| CSAP | PT Catur Sentosa Adiprana Tbk | Barang Konsumen Non-Primer | Catur Sentosa | 1 |
| DAYA | PT Duta Intidaya Tbk | Barang Konsumen Primer | Watsons Indonesia (lisensi A.S. Watson) | 1 |
| DEPO | PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk | Barang Konsumen Non-Primer | — | 1 |
| DLTA | PT Delta Djakarta Tbk | Barang Konsumen Primer | San Miguel | 1 |
| ECII | PT Electronic City Indonesia Tbk | Barang Konsumen Non-Primer | Graha Surya Kirana | 1 |
| FAST | PT Fast Food Indonesia Tbk | Barang Konsumen Non-Primer | Salim & Gelael | 1 |
| FORE | PT Fore Kopi Indonesia Tbk | Barang Konsumen Non-Primer | Fore Holdings | 1 |
| GGRM Berbayar | PT Gudang Garam Tbk | Barang Konsumen Primer | Gudang Garam (keluarga Wonowidjojo) | 1 |
| GJTL | PT Gajah Tunggal Tbk | Barang Konsumen Non-Primer | Denham Pte Ltd (Giti) | 1 |
| IMAS | PT Indomobil Sukses Internasional Tbk | Barang Konsumen Non-Primer | Salim | 1 |
| JPFA | PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk | Barang Konsumen Primer | Japfa | 1 |
| LPPF | PT MDS Retailing Tbk | Barang Konsumen Non-Primer | Auric | 1 |
| MBTO | PT Martina Berto Tbk | Barang Konsumen Primer | Martha Tilaar Group | 1 |
| MDIA | PT Intermedia Capital Tbkinduk: VIVA | Barang Konsumen Non-Primer | Bakrie | 1 |
| MIDI Berbayar | PT Midi Utama Indonesia Tbkinduk: AMRT | Barang Konsumen Primer | Alfa (Djoko Susanto) | 1 |
| MLBI | PT Multi Bintang Indonesia Tbk | Barang Konsumen Primer | Heineken | 1 |
| MRAT | PT Mustika Ratu Tbk | Barang Konsumen Primer | Mustika Ratu | 1 |
| PEHA | PT Phapros Tbkinduk: KAEF | Kesehatan | BUMN Farmasi (Bio Farma – Kimia Farma) | 1 |
| PZZA | PT Sarimelati Kencana Tbk | Barang Konsumen Non-Primer | Sriboga (Alwin Arifin) | 1 |
| RALS | PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk | Barang Konsumen Non-Primer | Ramayana (Paulus Tumewu) | 1 |
| ROTI | PT Nippon Indosari Corpindo Tbk | Barang Konsumen Primer | Salim (afiliasi) | 1 |
| SIMP | PT Salim Ivomas Pratama Tbkinduk: INDF | Barang Konsumen Primer | Salim | 1 |
| STTP | PT Siantar Top Tbk | Barang Konsumen Primer | Shindo Tiara Tunggal | 1 |
| WIIM | PT Wismilak Inti Makmur Tbk | Barang Konsumen Primer | Wismilak (keluarga Walla/Widjajadi) | 1 |
| ZYRX | PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk | Teknologi | Keluarga Siddik | 1 |
Berbayar
Kinerja segmen & iklan
Pendapatan dan laba per segmen 2021–2025 serta rasio iklan & promosi untuk 15 emiten konsumer, di halaman masing-masing emiten.
Disclaimer: Konten edukasi tentang kepemilikan merek, bukan rekomendasi beli atau jual saham (POJK 6/2026). Nama dan logo merek adalah milik pemiliknya masing-masing. Data disusun dari laporan tahunan, keterbukaan informasi BEI, situs resmi perusahaan, dan media bisnis; selalu cek sumber di setiap halaman.